“砼的”牌系列锚栓是预制混凝土构件的专用预埋件,按照国际标准设计,锚栓的载荷计算符合美国ACI 318-05附件D要求,安全系数3.0,并按照香港《預製混凝土建造作業守則》要求设计。“砼的”(TonDe)是亚洲城网站现代亚洲城官网登录科技有限公司预制PC构件系列产品商标,设计时可详询我公司技术工程师。

36系列预埋锚栓尺寸性能参数表
型号代码36xx-dnom-L | ||||||||
ΦD(mm) | L(mm) | Thread dnom(mm) | a(mm) | b(mm) | t(mm) | 允许荷载(KN) | 每箱数量 | |
36xx-12-40 | 15 | 40 | M12x1.75 | 22 | 12 | 8 | 5 | 200 |
36xx-Rd12-40 | 15 | 40 | Rd12 | 22 | 12 | 8 | 5 | 200 |
36xx-16-54 | 21 | 54 | M16x2.0 | 27 | 15 | 13 | 12 | 100 |
36xx-Rd16-54 | 21 | 54 | Rd16 | 27 | 15 | 13 | 12 | 100 |
36xx-20-69 | 27 | 69 | M20x2.5 | 35 | 22 | 15 | 20 | 50 |
36xx-Rd20-69 | 27 | 69 | Rd20 | 35 | 22 | 15 | 20 | 50 |
36xx-24-78 | 32 | 78 | M24x3.0 | 40 | 23 | 18 | 25 | 25 |
36xx-Rd24-78 | 32 | 78 | Rd24 | 40 | 23 | 18 | 25 | 25 |
36xx-30-103 | 40 | 103 | M30x3.5 | 56 | 28 | 22 | 40 | 10 |
36xx-Rd30-103 | 40 | 103 | Rd30 | 56 | 28 | 22 | 40 | 10 |
说明:XX为表面材质代码,其中 xx = 40、50、 55分别为普通碳钢、碳钢镀锌、不锈钢标注-Rd为特制的粗牙螺纹产品。以上数值适用于最小混凝土抗压强度为25MPa时,使用不同混凝土抗压强度时,可根据以下图表作容许载荷换算。
混凝土级数 | C20 | C25 | C30 | C40 | C50 | C60 |
系数 | 0.89 | 1.00 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.55 |
推荐产品